お正月気分が残る1月は、お休みの時間を使って旅行の計画を立てたくなりますよね!お店もお正月セールが開催されますが、航空会社からも同様にお正月セールが複数開催されます!そんな1月に海外旅行を安く予約したい時に、航空会社のセールはかなりお得です!まさに安い航空券の情報を求めている方も、今から探し始める方も、日本発着の航空券の内、過去の航空会社のセール情報を知ることで、どこの航空会社が1月にセールを行うのかの参考にしましょう!!
今回は2019年1月のセール情報を元に、過去にどんなセールが発売されたのかについてまとめています!セール概要と時期については、トラベルメディアTRAICYの情報から引用しています。
月別で記事を更新予定ですので、他の月についてはお楽しみに!
関連記事
航空会社のセールってどのくらい安いの?
別の記事でまとめている「目的地別旅費比較」のデータから、航空券の平均価格とセール価格(最安値)を比較してみました!
今回は代表で下記の6都市を紹介します!近場の目的地は割引率が大きいのですが、目的地が遠くなるとそこまで安くないという結果となりました。この背景としては、セールの割引率の高い航空会社はLCCであることが多く、LCC自体が近距離路線がメインであることが考えられます。
| 目的地 | 通常価格 | セール価格(例) |
|---|---|---|
| セブ | 37,000円 | 15,000円 |
| ソウル | 18,000円 | 9,000円 |
| バンコク | 35,000円 | 19,400円 |
| 台北 | 25,000円 | 9,800円 |
| 香港 | 30,000円 | 8,000円 |
| ヨーロッパ | 70,000円 | 60,000円 |
セールの航空券の出発期限は6か月以内がほとんど!
セールの航空券は「搭乗時期はいついつまで」、と期限が決まっています。ここでは2018年5月の1か月間を例として、その間に発表されたセールの出発期限の割合を下記にまとめました!
これを見ると、全体の75%は搭乗期限が6か月以内であることが分かりました!1か月以内だと中々お休みと合わせるのは難しいかもしれませんが、5-6か月あれば何とか旅行と合わせられそうですね!

目的地別セール件数(1月)
目的地別で、セールの件数をまとめました!
1月はお正月セールが多数開催され、遠い目的地向けのセールがたくさん発売されることが分かります!また、他の月と異なる傾向なのはヨーロッパ向けのセールの割合が多いこと!ヨーロッパ旅行を計画されている方は是非この1月のセールに合わせて購入されることをオススメします!

航空会社別セール情報(1月)
続いて、航空会社別にセール情報をまとめました!1月はセールの数が多いのですが、この傾向としてレガシーキャリアが多いことが分かります。レガシーキャリアとはLCCと反対の性質を持つ航空会社のことで、フルでサービスを提供する航空会社になります。ヨーロッパの航空会社のセールが多いので、この辺りにご注目ください!グラフについては青がLCC,黄色がレガシーキャリアです。

1月に発売した航空券セール一覧
上から順に1月の中での発表時期が早い順番に並べています。「各路線」と記載しているものは、その航空会社の国際線の路線の複数で(特定の目的地ではなく)セールが行われたことを示しています。
| 時期 | 航空会社 | 目的地 | セール概要 |
|---|---|---|---|
| 上旬 | タイガーエア・台湾 | 台湾 | タイガーエア、日本〜台湾線で新春セール開催 片道4,300円から |
| 上旬 | ハワイアン航空 | ホノルル | ハワイアン航空、ホノルル・コナ行きでセール 往復3.5万円から |
| 上旬 | エアアジアグループ | 各路線 | エアアジア各社、「ニューイヤーセール」開催 国内線2,990円、国際線4,990円から |
| 上旬 | カタール航空 | ヨーロッパ | カタール航空、世界160都市以上対象の「新春お年玉セール」 欧州往復7万円台から |
| 上旬 | ニュージーランド航空 | ニュージーランド | ニュージーランド航空、オークランド行きでセール 往復総額8.9万円から |
| 上旬 | タイ・ライオンエア | バンコク | タイ・ライオンエア、日本発着バンコク行きでメガセール 片道12,595円から |
| 上旬 | チェジュ航空 | 韓国各地 | チェジュ航空、4月・5月の日韓線で「JJ MEMBER’S WEEK」セール開催 |
| 上旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、往復購入で片道2,980円のセール開催 |
| 上旬 | ジンエアー | 韓国各地 | ジンエアー、日韓線でセール 往復総額10,190円から |
| 上旬 | ANA | ホノルル | ANAセールス、国内・海外ツアーでタイムセール ホノルル4日間69,700円からなど |
| 上旬 | タイ国際航空 | バンコク | タイ国際航空、「2019年新春お年玉セール」を開催 バンコク往復2.7万円など |
| 上旬 | エアプサン | 韓国各地 | エアプサン、日韓線が片道500円からのセール 年に2回開催 |
| 上旬 | スクート・ノックスクート | 台湾、その他 | スクート、日本発着路線でセール 台北へ7,000円台など |
| 上旬 | LOTポーランド航空 | ヨーロッパ | LOTポーランド航空、「アニバーサリーセール」開催 欧州往復9万円台から |
| 中旬 | タイガーエア・台湾 | 台湾ん | タイガーエア・台湾、名古屋/中部〜高雄線でセール 片道6,300円から |
| 中旬 | フィリピン航空 | 東南アジア | フィリピン航空、「新年セール」開催中 東南アジアへエコノミー往復2.3万円から |
| 中旬 | エールフランス航空 | ヨーロッパ | エールフランス、欧州行きでセール開催 往復燃油別4.9万円から |
| 中旬 | エティハド航空 | アブダビ | エティハド航空、東京/成田〜アブダビ線でセール 往復総額9.4万円台から |
| 中旬 | チャイナエアライン | パラオ | チャイナエアライン、パラオ増便記念セール開催中 往復3.2万円から |
| 中旬 | バニラエア | 台湾 | バニラエア、国内・国際13路線でセール 国内線980円、国際線3,680円から |
| 中旬 | チェジュ航空 | 韓国各地 | チェジュ航空、3月の日韓線などで「こん安セール」 片道1,600円から |
| 中旬 | 中国南方航空 | 中国各地 | 中国南方航空、日本〜中国線が往復8,000円からのセール開催中 |
| 中旬 | タイガーエア・台湾 | 台湾 | タイガーエア・台湾、先取りセール第4弾 台湾線が片道5,100円から |
| 中旬 | カタール航空 | ヨーロッパ | カタール航空、「お年玉セール」を再延長 欧州往復7万円台から |
| 中旬 | セブパシフィック航空 | セブ | セブパシフィック航空、東京/成田〜セブ線でセール 片道6,400円から |
| 中旬 | タイ国際航空 | 東南アジア、オーストラリア、ヨーロッパ | タイ国際航空、東南アジアや豪州・欧州行きでセール 往復33,000円から |
| 中旬 | ピーチ | 台湾、香港 | ピーチ、「72時間限定セール」開催 国内線1,590円から、国際線1,990円から |
| 中旬 | アリタリア-イタリア航空 | ヨーロッパ、中東 | アリタリア-イタリア航空、欧州・中近東行きでセール 往復5.8万円から |
| 中旬 | アリタリア-イタリア航空 | ヨーロッパ | アリタリア-イタリア航空、欧州5都市行きエコノミークラスでセール 往復4.8万円から |
| 中旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、往復購入で片道2,780円からのセール開催 |
| 下旬 | チェジュ航空 | 韓国各地 | チェジュ航空、48時間タイムセール開催 日韓線が片道2,500円から |
| 下旬 | タイ・ライオンエア | タイ | タイ・ライオンエア、日本線3路線でセール 片道13,000円から |
| 下旬 | エアソウル | ソウル | エアソウル、山口宇部〜ソウル/仁川線でセール 片道3,000円から |
| 下旬 | LOTポーランド航空 | ポーランド | LOTポーランド航空、ポーランド行きでセール 往復5.5万円から |
| 下旬 | エアソウル | ソウル | エアソウル、長崎〜ソウル/仁川線でセール 片道2,000円から |
| 下旬 | スクート・ノックスクート | 東南アジア、ハワイ | スクート、日本路線でセール開催 東南アジアやハワイへ片道1万円台など |
| 下旬 | セブパシフィック航空 | フィリピン各地 | セブパシフィック航空、日本〜フィリピン全路線でセール 片道3,600円から |
| 下旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、日本線11路線でセール 往復購入で片道2,780円から |
| 下旬 | エアソウル | 韓国各地 | エアソウル、「大特価の奇襲」セール 片道3,000円から |
| 下旬 | ジェットスター | 香港、台湾 | ジェットスター、国際線でセール 香港や台北へ片道5,000円以下 |
| 下旬 | エアカラン | ニューカレドニア | エアカラン、ヌメア行きで往復3.3万円からのセール 2人目は無料 |
| 下旬 | スクート・ノックスクート | バンコク | ノックスクート、バンコク線2路線でセール 片道11,500円から |
| 下旬 | バニラエア | 台湾 | バニラエア、全路線対象のセール 国内線980円・国際線3,380円から |
※こちらのセール概要・時期は、トラベルメディアTRAICYの情報から引用しています。
結論:1月の狙い目のセールは?

上記の情報をまとめると、1月は他の月よりもセールの数自体も多い上に地域ではヨーロッパ向けの路線が多かったです!また航空会社としてはLCCだけでなくレガシーキャリアも同じくらいの数セールが発売されているので、長距離線でLCCでは行きたくない人でも安心して予約できる便が多そうですね!
大体のセール時期を掴みながら、賢く安く航空券を予約しましょう!!




