海外旅行に安く行きたい時に、航空会社のセールはかなりお得です!ただし、すぐに売り切れてしまい気づいた時にはもう遅いことも。。
そこで、日本発着の航空券の内、過去の航空会社のセール情報を知ることで、どこの航空会社が6月にセールを行うのかについて推測します!!
今回は2018年6月のセール情報を元に、過去にどんなセールが発売されたのかについてまとめています!セール概要と時期については、トラベルメディアTRAICYの情報から引用しています。
月別で記事を更新予定ですので、他の月についてはお楽しみに!
関連記事
航空会社のセールってどのくらい安いの?
別の記事でまとめている「目的地別旅費比較」のデータから、航空券の平均価格とセール価格(最安値)を比較してみました!
今回は代表で下記の6都市を紹介します!近場の目的地は割引率が大きいのですが、目的地が遠くなるとそこまで安くないという結果となりました。この背景としては、セールの割引率の高い航空会社はLCCであることが多く、LCC自体が近距離路線がメインであることが考えられます。
目的地 | 通常価格 | セール価格(例) |
---|---|---|
セブ | 37,000円 | 15,000円 |
ソウル | 18,000円 | 9,000円 |
バンコク | 35,000円 | 19,400円 |
台北 | 25,000円 | 9,800円 |
香港 | 30,000円 | 8,000円 |
ヨーロッパ | 70,000円 | 60,000円 |
セールの航空券の出発期限は6か月以内がほとんど!
セールの航空券は「搭乗時期はいついつまで」、と期限が決まっています。ここでは2018年5月の1か月間を例として、その間に発表されたセールの出発期限の割合を下記にまとめました!
これを見ると、全体の75%は搭乗期限が6か月以内であることが分かりました!1か月以内だと中々お休みと合わせるのは難しいかもしれませんが、5-6か月あれば何とか旅行と合わせられそうですね!
目的地別セール件数(6月)
目的地別で、セールの件数をまとめました!5月は東南アジア向けが一番多かったものの、6月は韓国と東南アジアが並んで1位になりました。ほとんどはアジア向けでしたが、少ないながらもヨーロッパやハワイ等の地域も発売されています!
航空会社別セール情報(6月)
続いて、航空会社別にセール情報をまとめました!済州航空と香港エクスプレス航空が一番多く、棒グラフが青のものがLCC,黄色のものはレガシーキャリアですが、これを見ると、セールの数はLCCが多く、レガシーキャリアが少ないことが分かりますね。
6月に発売した航空券セール一覧
上から順に6月の中での発表時期が早い順番に並べています。「各路線」と記載しているものは、その航空会社の国際線の路線の複数で(特定の目的地ではなく)セールが行われたことを示しています。
時期 | 航空会社 | 目的地 | セール概要 |
---|---|---|---|
上旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、「週末セール」開催中 日本〜香港線は片道4,380円から |
上旬 | タイ国際航空 | タイ | タイ国際航空、名古屋/中部発着タイ各地行きでセール 往復35,000円から |
上旬 | KLMオランダ航空 | 各路線 | KLMオランダ航空、夏休みの大阪/関西発着ビジネスクラスでセール開催 往復37万円から |
上旬 | エアアジアグループ | アジア・オーストラリア | エアアジア、日本発アジア・豪州行きでセール 片道税込11,900円から |
上旬 | エバー航空 | 台湾 | エバー航空、小松~台北/桃園線対象のタイムセール 往復25,700円から |
上旬 | イースター航空 | ソウル | イースター航空、茨城~ソウル/仁川線7月31日就航 片道500円の記念セール実施 |
上旬 | エアプサン | 韓国各都市 | エアプサン、9月搭乗分に日本線と韓国国内線を対象にセール 片道3,000円から |
上旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、「もうすぐ父の日セール」開催中 日本線は片道3,680円から |
上旬 | スクート・ノックスクート | シンガポール | スクート、シンガポール行きでセール 片道税込12,900円から |
上旬 | ジェットスター | アジア・オーストラリア | ジェットスター、国際線でセール アジアへ4,000円台、オーストラリアへ1万円台から |
上旬 | ハワイアン航空 | ハワイ | ハワイアン航空、ホノルル・コナ行きでセール 往復5.5万円から |
上旬 | チェジュ航空 | 韓国各都市 | チェジュ航空、会員限定のセール開催中 日韓線が片道2,000円から |
上旬 | タイガーエア・台湾 | 台湾 | タイガーエア・台湾、日本~台湾路線でセール 片道4,900円から |
上旬 | フィリピン航空 | 東南アジア | フィリピン航空、東南アジア各地へ往復2.8万円からのセール開催 ビジネス・プレエコも対象 |
上旬 | セブパシフィック航空 | フィリピン各都市 | セブパシフィック航空、日本路線全線でセール 片道税込5,500円から |
上旬 | 春秋航空・春秋航空日本 | 中国各都市 | 春秋航空、国際線対象のセール開催 日中線が2,999円から |
中旬 | スクート・ノックスクート | バンコク | スクート、日本発着各路線で「飛んじゃえセール 」 バンコクへ1万円から |
中旬 | 春秋航空・春秋航空日本 | 各路線 | 春秋航空日本、全路線対象の「夏旅先取セール」開催 片道1,737円から |
中旬 | 中国南方航空 | 東南アジア | 中国南方航空、日本発中国・東南アジア行きサマーセール 往復8,000円から |
中旬 | エアアジアグループ | 各路線 | エアアジア、日本路線で「スーパーサマーセール」 片道12,490円から |
中旬 | ピーチ | 各路線 | ピーチ、国内・国際線が1,990円からのセール開催 今夜0時から |
中旬 | タイガーエア・台湾 | 台湾 | タイガーエア・台湾、日本~台湾路線でセール 片道4,200円から |
中旬 | バニラエア | 各路線 | バニラエア、8路線でセール 国内線は2,780円、国際線は3,980円から |
中旬 | LOTポーランド航空 | ヨーロッパ各都市 | LOTポーランド航空、欧州行きで往復3.3万円からのセール開催中 |
中旬 | イースター航空 | ソウル | イースター航空、茨城〜ソウル/仁川線で片道500円の新規就航記念セール あす午後2時から |
中旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、「メガセール」第1弾 東京・大阪・福岡発着対象 |
中旬 | 中国国際航空 | 中国各都市 | 中国国際航空、日本発着中国10都市行きが往復1.8万円から 5日間限定セール |
中旬 | チェジュ航空 | 韓国各都市 | チェジュ航空、日本発着ソウル線など対象のセール 片道2,000円から |
中旬 | チェジュ航空 | 釜山 | チェジュ航空、釜山行きセール開催中 片道2,000円から |
中旬 | マレーシア航空 | 各路線 | マレーシア航空、ファースト・ビジネスクラス対象のセール開催 ビジネス往復11万円から |
中旬 | エアプサン | 韓国各都市 | エアプサン、日韓線でセール 片道2,000円から |
中旬 | スクート・ノックスクート | バンコク | ノックスクート、東京/成田〜バンコク/ドンムアン線でセール 片道9,500円 |
下旬 | 中国国際航空 | 中国各都市 | 中国国際航空、中国各都市行きでセール開催 往復1.8万円から |
下旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、片道2,480円からの「メガセール」 対象路線追加 |
下旬 | アシアナ航空 | アジア・ヨーロッパ | アシアナ航空、アジア・欧米行きでセール ビジネスクラスで3.8万円から |
下旬 | スクート・ノックスクート | 各路線 | スクート、日本発着22都市行きでセール 台北へ片道税込7,900円から |
下旬 | ティーウェイ航空 | 各路線 | ソウル片道1,000円からなど ティーウェイ航空、半年に一度の超特価セール開催 |
下旬 | ジェットスター | 各路線 | ジェットスター・ジャパン、6周年で”6円セール” 販売席数は「いいね 」数で決定 |
下旬 | 香港エクスプレス航空 | 香港 | 香港エクスプレス航空、「梅雨をけとばせ 」セール 片道3,680円から |
下旬 | セブパシフィック航空 | フィリピン各都市 | セブパシフィック航空、日本路線全路線でセール 片道税込5,500円から |
下旬 | 香港航空 | 香港、東南アジア | 香港航空、日本発ビジネスクラスセール開催中 香港・東南アジアなど往復5.76万円から |
下旬 | チェジュ航空 | 韓国各都市 | チェジュ航空、半年に一度のスーパーセール ソウル片道700円から |
下旬 | マレーシア航空 | 東南アジア | マレーシア航空、サマーセール開催 東南アジアへ往復3万円台から |
下旬 | チェジュ航空 | 韓国各都市 | チェジュ航空、48時間限定タイムセール開催中 日韓線片道2,000円から |
下旬 | ベトナム航空 | タイ | ベトナム航空、日本発着タイ行きでセール 総額2.8万円台から |
下旬 | イースター航空 | 韓国各都市 | イースター航空、大阪/関西発着韓国3路線でセール 片道5,060円から |
下旬 | エアソウル | ソウル | エアソウル、9月以降のソウル往復が総額10,160円から アーリーバードセール |
下旬 | ニュージーランド航空 | ニュージーランド | ニュージーランド航空、オークランド行きでセール 往復総額8.9万円から |
※こちらのセール概要・時期は、トラベルメディアTRAICYの情報から引用しています。
結論:6月の狙い目のセールは?
上記の情報をまとめると、韓国、東南アジア、香港行きの航空券が最も狙い目で、少ないながらもヨーロッパ、ハワイ向けもセールがあります!!
また、航空会社としては「チェジュ航空」「香港エクスプレス航空」「スクート・ノックスクート」「イースター航空」の4社に注目しておくと良いでしょう!
大体のセール時期を掴みながら、賢く安く航空券を予約しましょう!!